Astronauts in Space: Caroline Laidlaw

Рейтинг0(0 оценок)
1 рецензия

Аннотация

From the earliest times, people have looked up at the stars, the moon and the planets - now, we know more about them than we ever have.
Today, people can train to be astronauts, work in space, or join a future mission to Mars.
Did you know that the first astronauts were animals? That for astronauts working in space, the sun rises 15 times in 24 hours? Do you know how you might train to become an astronaut? Or where astronauts might explore next?

Характеристики

ID товара
763698 
ISBN
9781408288474 
Язык
Английский 
Страниц
40 (Мелованная)
Вес
88 г
Размеры
229x186x4 мм
Тип обложки
обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) 
Иллюстрации
Черно-белые + цветные 
Уровень
A2–B1 
Все характеристики
WingsSliderInfoLeft
№1
WingsSliderInfoRight
в рейтинге серии Pearson English Kids Readers в мае 2025
1 511
3 021
Инфо
Майское книгоцветение
-50%
Вы сэкономите
1510
Скидка 50%
1 511
3 021
Рецензии на книгу
Читали книгу? Как она вам?
+50 ₽ за рецензию
Вы можете стать одним из первых, кто напишет рецензию на эту книгу, и получить бонус — до 50 рублей на баланс в Лабиринте!
Покупатели 0
Эксперты 1

Книги из серии Pearson English Kids Readers

436872 -50% Еще 8 дней
436872 -50% Еще 8 дней
5451 089 -50% Еще 8 дней
5991 198 -50% Еще 8 дней
1 2692 537 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 3772 754 -50% Еще 8 дней
1 4052 810 -50% Еще 8 дней
1 4052 810 -50% Еще 8 дней
1 4052 810 -50% Еще 8 дней
1 4052 810 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней
1 4522 903 -50% Еще 8 дней

Книги из жанра

7881 576 -50% Еще 8 дней
1 2862 571 -50% Еще 8 дней
9181 836 -50% Еще 8 дней
6991 397 -50% Еще 8 дней
6991 397 -50% Еще 8 дней
9781 955 -50% Еще 8 дней
6991 397 -50% Еще 8 дней
491981 -50% Еще 8 дней
2 3134 626 -50% Еще 8 дней
2 3134 626 -50% Еще 8 дней
2 3134 626 -50% Еще 8 дней
2 3134 626 -50% Еще 8 дней
2 3134 626 -50% Еще 8 дней
2 3134 626 -50% Еще 8 дней
1 8563 712 -50% Еще 8 дней
1 8563 712 -50% Еще 8 дней
1 7023 403 -50% Еще 8 дней
1 7023 403 -50% Еще 8 дней
1 7023 403 -50% Еще 8 дней
1 7023 403 -50% Еще 8 дней
1 2592 518 -50% Еще 8 дней
1 5293 058 -50% Еще 8 дней
1 5293 058 -50% Еще 8 дней
1 5293 058 -50% Еще 8 дней
1 5293 058 -50% Еще 8 дней

Что читать вместе с книгой "Astronauts in Space"

Все темы