Astronauts in Space: Caroline Laidlaw

Рейтинг0(0 оценок)
1 рецензия

Аннотация

From the earliest times, people have looked up at the stars, the moon and the planets - now, we know more about them than we ever have.
Today, people can train to be astronauts, work in space, or join a future mission to Mars.
Did you know that the first astronauts were animals? That for astronauts working in space, the sun rises 15 times in 24 hours? Do you know how you might train to become an astronaut? Or where astronauts might explore next?

Характеристики

ID товара
763698 
ISBN
9781408288474 
Язык
Английский 
Страниц
40 (Мелованная)
Вес
88 г
Размеры
229x186x4 мм
Тип обложки
обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) 
Иллюстрации
Черно-белые + цветные 
Уровень
A2–B1 
Все характеристики
1 511
3 021
Инфо
Ready, steady, go! Дни издательства Oxford
-50%
Вы сэкономите
1510
Скидка 50%
1 511
3 021
3 акции по этому товару
Бесплатная доставка
Осталось 3 дня 13 часов
Рецензии на книгу
Читали книгу? Как она вам?
+50 ₽ за рецензию
Вы можете стать одним из первых, кто напишет рецензию на эту книгу, и получить бонус — до 50 рублей на баланс в Лабиринте!
Покупатели 0
Эксперты 1

Книги из серии Pearson English Kids Readers

285570 -50% Еще 2 дня
285570 -50% Еще 2 дня
356712 -50% Еще 2 дня
5871 174 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
6891 377 -50% Еще 2 дня
7031 405 -50% Еще 2 дня
7031 405 -50% Еще 2 дня
7031 405 -50% Еще 2 дня
7261 452 -50% Еще 2 дня
7261 452 -50% Еще 2 дня
7261 452 -50% Еще 2 дня
7261 452 -50% Еще 2 дня
7561 511 -50% Еще 2 дня
7561 511 -50% Еще 2 дня
7561 511 -50% Еще 2 дня
7651 529 -50% Еще 2 дня

Книги из жанра

394788 -50% Еще 2 дня
1 2862 571 -50% Еще 2 дня
9181 836 -50% Еще 2 дня
350699 -50% Еще 2 дня
350699 -50% Еще 2 дня
6991 397 -50% Еще 2 дня
321641 -50% Еще 2 дня
9281 856 -50% Еще 2 дня
9281 856 -50% Еще 2 дня
1 7023 403 -50% Еще 2 дня
8511 702 -50% Еще 2 дня
8511 702 -50% Еще 2 дня
1 7023 403 -50% Еще 2 дня
6301 259 -50% Еще 2 дня
7651 529 -50% Еще 2 дня
1 5293 058 -50% Еще 2 дня
1 5293 058 -50% Еще 2 дня
7651 529 -50% Еще 2 дня
1 0892 177 -50% Еще 2 дня
7651 529 -50% Еще 2 дня

Что читать вместе с книгой "Astronauts in Space"

Все темы