In Our Mad and Furious City: Guy Gunaratne

Рейтинг0(0 оценок)
1 рецензия

Аннотация

En
Ру
For Selvon, Ardan and Yusuf, growing up under the towers of Stones Estate, summer means what it does anywhere: football, music and freedom. But now, after the killing of a British soldier, riots are spreading across the city, and nowhere is safe.

While the fury swirls around them, Selvon and Ardan remain focused on their own obsessions, girls and grime. Their friend Yusuf is caught up in a different tide, a wave of radicalism surging through his local mosque, threatening to carry his troubled brother, Irfan, with it.

Характеристики

Автор
Издательство
ID товара
909854 
ISBN
9781472250216 
Язык
Английский 
Страниц
296 (Офсет)
Вес
220 г
Размеры
200x130x20 мм
Тип обложки
обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) 
Иллюстрации
Без иллюстраций 
Все характеристики
1 688
3 376
Инфо
Майское книгоцветение
-50%
Вы сэкономите
1688
Скидка 50%
1 688
3 376
Рецензии на книгу
Читали книгу? Как она вам?
+50 ₽ за рецензию
Вы можете стать одним из первых, кто напишет рецензию на эту книгу, и получить бонус — до 50 рублей на баланс в Лабиринте!
Покупатели 0
Эксперты 1

Книги из коллекции Букеровская премия

1 9073 814 -50% Еще 11 дней
1 4102 820 -50% Еще 11 дней
1 9743 947 -50% Еще 11 дней
1 7393 478 -50% Еще 11 дней
8441 688 -50% Еще 11 дней
1 5933 185 -50% Еще 11 дней
7441 488 -50% Еще 11 дней
1 2422 483 -50% Еще 11 дней
1 4102 820 -50% Еще 11 дней
8421 684 -50% Еще 11 дней
1 8613 721 -50% Еще 11 дней
1 6753 349 -50% Еще 11 дней
1 4462 892 -50% Еще 11 дней
1 6753 349 -50% Еще 11 дней
2 1474 294 -50% Еще 11 дней
1 7933 586 -50% Еще 11 дней
1 5083 350 -55% Еще 8 дней
1 2742 831 -55% Еще 8 дней
1 0532 105 -50% Еще 11 дней
1 8613 721 -50% Еще 11 дней
1 8613 721 -50% Еще 11 дней
1 6733 345 -50% Еще 11 дней
2 4194 838 -50% Еще 11 дней
1 5053 345 -55% Еще 8 дней
2 0184 036 -50% Еще 11 дней

Книги из жанра

1 2882 576 -50% Еще 11 дней
1 1612 321 -50% Еще 11 дней
1 3812 761 -50% Еще 11 дней
1 2422 484 -50% Еще 11 дней
1 5633 125 -50% Еще 11 дней
8581 715 -50% Еще 11 дней
1 3762 752 -50% Еще 11 дней
1 2382 752 -55% Еще 8 дней
1 2382 752 -55% Еще 8 дней
1 3762 752 -50% Еще 11 дней
1 3762 752 -50% Еще 11 дней
1 2382 476 -50% Еще 11 дней
2 3404 679 -50% Еще 11 дней
1 2272 454 -50% Еще 11 дней
1 3762 752 -50% Еще 11 дней
1 2382 476 -50% Еще 11 дней
1 2382 476 -50% Еще 11 дней
1 9273 853 -50% Еще 11 дней
1 2382 476 -50% Еще 11 дней
1 2382 476 -50% Еще 11 дней
1 2382 476 -50% Еще 11 дней
2 3404 679 -50% Еще 11 дней
2 3404 679 -50% Еще 11 дней
1 2272 454 -50% Еще 11 дней
1 3502 700 -50% Еще 11 дней

Что читать вместе с книгой "In Our Mad and Furious City"

Все темы