What are stars?: Katie Daynes

Рейтинг0(0 оценок)
1 рецензия

Аннотация

They twinkle in the night sky, but what exactly are stars? Which one’s the nearest? Can humans visit a star? Curious little children can lift over 30 flaps to find the answers to these questions and many more in this delightful introduction to stars and the night sky, with simple explanations and gorgeous illustrations on every page.

Характеристики

Автор
Издательство
Usborne, 2017
ID товара
933820 
ISBN
9781474924252 
Язык
Английский 
Страниц
12 (Картон)
Вес
275 г
Размеры
200x170x15 мм
Тип обложки
7Б - твердая (плотная бумага или картон) 
Иллюстрации
Цветные 
Все характеристики
726
1 451
Инфо
Майское книгоцветение
-50%
Вы сэкономите
725
Скидка 50%
726
1 451
Рецензии на книгу
Читали книгу? Как она вам?
Мы всегда рады честным, конструктивным рецензиям.
Покупатели 0
Эксперты 1
avatarТовар куплен
Mary
Рецензий 262
Оценок +66
Рейтинг 0
Изображение отзываИзображение отзываИзображение отзыва
What are stars? - научпоп для детей с флэпами. Много окошек, картон плотный. Мне нравятся больше книги серии Usborne Beginners, отдельные книжки на разные темы (The Solar System и т.п.). В них текст более структурированный. Картонная книга скорее служит отправной точкой для дискуссии и более глубокого изучения. Можн...
Понравилась рецензия?
Да

Книги автора Daynes Katie

8331 665 -50% Еще 17 дней
498996 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
9071 814 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
1 0982 195 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
1 0832 166 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
6601 319 -50% Еще 17 дней
6601 319 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
1 0982 195 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
8331 665 -50% Еще 17 дней
8781 756 -50% Еще 17 дней
1 0982 195 -50% Еще 17 дней
8781 756 -50% Еще 17 дней

Книги из жанра

9221 844 -50% Еще 17 дней
9221 844 -50% Еще 17 дней
2 7545 508 -50% Еще 17 дней
2 6135 226 -50% Еще 17 дней
1 5383 076 -50% Еще 17 дней
2 0874 173 -50% Еще 17 дней
1 5383 076 -50% Еще 17 дней
2 6135 226 -50% Еще 17 дней
2 4564 911 -50% Еще 17 дней
1 9983 995 -50% Еще 17 дней
6881 375 -50% Еще 17 дней
7451 490 -50% Еще 17 дней
1 3762 752 -50% Еще 17 дней
6881 375 -50% Еще 17 дней
6151 230 -50% Еще 17 дней
8251 650 -50% Еще 17 дней
8251 650 -50% Еще 17 дней
8251 650 -50% Еще 17 дней
1 3102 619 -50% Еще 17 дней
2 3854 770 -50% Еще 17 дней
2 7525 504 -50% Еще 17 дней
1 2842 567 -50% Еще 17 дней

Что читать вместе с книгой "What are stars?"

Все темы